Výstupy členů
Vítejte v systému evidence výstupů. V této části webu si členové mohou zaznamenávat své lezecké aktivity v horách a na skalkách.
Výstupy zapsané v lezeckých deníčcích jednotlivých členů jsou také hlavním podkladem pro vyhodnocení každoroční lezecké soutěže VHS.
Podrobnější popis celého systému najdete na samostatné stránce nápovědy.
V databázi je aktuálně evidováno 70 lezců a zapsáno celkem 19143 výstupů.
Nejnovější zápisy v deníčcích
Od 15.2.2012 bylo do databáze zadaných 24 výstupů. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazíte detailní informace.
| Lezec | Cesta | Vrchol (stěna) | Pohoří (oblast) |   |
|---|
| Název | Klas. |
|---|
| Jíťa | Escalagnito | 6a+ | Can Torxa | Margalef |  |
| Jíťa | Brigada txocolata | 6b+ | Can Torxa | Margalef |  |
| Jíťa | Freekandó | 6b | Can Torxa | Margalef |  |
| Jíťa | Delicatessen | 6c | Can Torxa | Margalef |  |
| Jíťa | Juli Vert | 6a+ | Can Torxa | Margalef |  |
| Jíťa | Trumfus peluts | 5+ | Can Torxa | Margalef |  |
| Jíťa | Penitenciagite | 6b | Esperó Primavera | Siurana |  |
| Jíťa | Berberechín fibrao | 6b+ | Esperó Primavera | Siurana |  |
| Jíťa | Pelandruska | 6b | Esperó Primavera | Siurana |  |
| Jíťa | Primera linea | 6a | Esperó Primavera | Siurana |  |
| Jíťa | Arnau | 6a+ | Grau dels Masets | Siurana |  |
| Jíťa | Súper Esperó | 6b | Grau dels Masets | Siurana |  |
| Jíťa | Charlie I | 5+ | Grau dels Masets | Siurana |  |
| Jíťa | Charlie II | 6a | Grau dels Masets | Siurana |  |
| Jíťa | Piu piu | 6b | Grau dels Masets | Siurana |  |
| Jíťa | Primera | 5+ | Grau dels Masets | Siurana | |
| Jíťa | Black | 6b | Grau dels Masets | Siurana |  |
| Jíťa | Baronia de Cabacés | 6a | Grau dels Masets | Siurana | |
| Jíťa | El show dels teleňecos | 6a+ | Grau dels Masets | Siurana |  |
| Jíťa | Fam facil | 5+ | Grau dels Masets | Siurana | |
| Louka | Via Le motto dal Sella | 7 | Piz Ciavazes | Sella Gruppe |  |
| Louka | Schubert | 6 | Piz Ciavazes | Sella Gruppe |  |
| Louka | Gelbe Kante | 6+ | Kleine Zinne | Drei Zinnen |  |
| Louka | Re Azul | D | Ombretta | Marmolada |  |
Escalagnito 6a+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Neděle 19.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Escalagnito |
| Obtížnost: | 6a+ |
| Vrchol (stěna): | Can Torxa |
| Pohoří (oblast): | Margalef |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6a+ (Skalní Francouzská) | 9.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OS | 1.50 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 13.500 |
Brigada txocolata 6b+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Neděle 19.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Brigada txocolata |
| Obtížnost: | 6b+ |
| Vrchol (stěna): | Can Torxa |
| Pohoří (oblast): | Margalef |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b+ (Skalní Francouzská) | 10.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | AF | 1.00 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 10.800 |
Freekandó 6b
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Neděle 19.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Freekandó |
| Obtížnost: | 6b |
| Vrchol (stěna): | Can Torxa |
| Pohoří (oblast): | Margalef |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b (Skalní Francouzská) | 9.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 13.720 |
Delicatessen 6c
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Neděle 19.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Delicatessen |
| Obtížnost: | 6c |
| Vrchol (stěna): | Can Torxa |
| Pohoří (oblast): | Margalef |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6c (Skalní Francouzská) | 11.30 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 15.820 |
Juli Vert 6a+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Neděle 19.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Juli Vert |
| Obtížnost: | 6a+ |
| Vrchol (stěna): | Can Torxa |
| Pohoří (oblast): | Margalef |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6a+ (Skalní Francouzská) | 9.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 12.600 |
Trumfus peluts 5+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Neděle 19.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Trumfus peluts |
| Obtížnost: | 5+ |
| Vrchol (stěna): | Can Torxa |
| Pohoří (oblast): | Margalef |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 5+ (Skalní UIAA) | 6.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 8.400 |
Penitenciagite 6b
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Pátek 17.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Penitenciagite |
| Obtížnost: | 6b |
| Vrchol (stěna): | Esperó Primavera |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b (Skalní Francouzská) | 9.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 13.720 |
Berberechín fibrao 6b+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Pátek 17.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Berberechín fibrao |
| Obtížnost: | 6b+ |
| Vrchol (stěna): | Esperó Primavera |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b+ (Skalní Francouzská) | 10.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | AF | 1.00 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 10.800 |
Pelandruska 6b
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Pátek 17.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Pelandruska |
| Obtížnost: | 6b |
| Vrchol (stěna): | Esperó Primavera |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b (Skalní Francouzská) | 9.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 30 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 13.720 |
Primera linea 6a
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Pátek 17.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Primera linea |
| Obtížnost: | 6a |
| Vrchol (stěna): | Esperó Primavera |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6a (Skalní Francouzská) | 8.10 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 11.340 |
Arnau 6a+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Čtvrtek 16.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Arnau |
| Obtížnost: | 6a+ |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6a+ (Skalní Francouzská) | 9.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 30 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 12.600 |
Súper Esperó 6b
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Čtvrtek 16.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Súper Esperó |
| Obtížnost: | 6b |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b (Skalní Francouzská) | 9.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 13.720 |
Charlie I 5+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Čtvrtek 16.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Charlie I |
| Obtížnost: | 5+ |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 5+ (Skalní UIAA) | 6.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OS | 1.50 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 9.000 |
Charlie II 6a
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Čtvrtek 16.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Charlie II |
| Obtížnost: | 6a |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6a (Skalní Francouzská) | 8.10 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 11.340 |
Piu piu 6b
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Čtvrtek 16.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Piu piu |
| Obtížnost: | 6b |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b (Skalní Francouzská) | 9.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 13.720 |
Primera 5+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Středa 15.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Primera |
| Obtížnost: | 5+ |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 5+ (Skalní UIAA) | 6.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OS | 1.50 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 30 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 9.000 |
Black 6b
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Středa 15.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Black |
| Obtížnost: | 6b |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6b (Skalní Francouzská) | 9.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 30 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 13.720 |
Baronia de Cabacés 6a
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Středa 15.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Baronia de Cabacés |
| Obtížnost: | 6a |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6a (Skalní Francouzská) | 8.10 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 11.340 |
El show dels teleňecos 6a+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Středa 15.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | El show dels teleňecos |
| Obtížnost: | 6a+ |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6a+ (Skalní Francouzská) | 9.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | AF | 1.00 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 9.000 |
Fam facil 5+
| Typ výstupu: | Skalky |
| Datum: | Středa 15.2.2012 |
| Lezec: | Jíťa |
| Spolulezec: | Honza, Eliška |
| Název cesty: | Fam facil |
| Obtížnost: | 5+ |
| Vrchol (stěna): | Grau dels Masets |
| Pohoří (oblast): | Siurana |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 5+ (Skalní UIAA) | 6.00 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OSF | 1.40 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 30 m | 1.00 |
| Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
| Celkové skóre: | 8.400 |
Via Le motto dal Sella 7
| Typ výstupu: | Hory |
| Datum: | Čtvrtek 9.6.2011 |
| Lezec: | Louka |
| Spolulezec: | Honza Š. |
| Název cesty: | Via Le motto dal Sella |
| Obtížnost: | 7 |
| Vrchol (stěna): | Piz Ciavazes |
| Pohoří (oblast): | Sella Gruppe |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 7 (Skalní UIAA) | 9.80 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | AF | 1.00 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 300 m | 2.00 |
| Nadmořská výška: | 2000 m.n.m | 1.00 |
| Celkové skóre: | 19.600 |
Schubert 6
| Typ výstupu: | Hory |
| Datum: | Středa 8.6.2011 |
| Lezec: | Louka |
| Spolulezec: | Berny, Honza Š. |
| Název cesty: | Schubert |
| Obtížnost: | 6 |
| Vrchol (stěna): | Piz Ciavazes |
| Pohoří (oblast): | Sella Gruppe |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6 (Skalní UIAA) | 7.40 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OS | 1.50 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 200 m | 1.60 |
| Nadmořská výška: | 2000 m.n.m | 1.00 |
| Celkové skóre: | 17.760 |
Gelbe Kante 6+
| Typ výstupu: | Hory |
| Datum: | Pondělí 6.6.2011 |
| Lezec: | Louka |
| Spolulezec: | Berny, Honza Š. |
| Název cesty: | Gelbe Kante |
| Obtížnost: | 6+ |
| Vrchol (stěna): | Kleine Zinne |
| Pohoří (oblast): | Drei Zinnen |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | 6+ (Skalní UIAA) | 8.10 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OS | 1.50 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 340 m | 2.10 |
| Nadmořská výška: | 2300 m.n.m | 1.00 |
| Celkové skóre: | 25.515 |
Re Azul D
| Typ výstupu: | Hory |
| Datum: | Čtvrtek 2.6.2011 |
| Lezec: | Louka |
| Spolulezec: | Honza Šalba |
| Název cesty: | Re Azul |
| Obtížnost: | D |
| Vrchol (stěna): | Ombretta |
| Pohoří (oblast): | Marmolada |
| Průvodce: | -- |
| Poznámky: |
| Bodové hodnocení |
|---|
| Klasifikace: | D (Alpská Francouzská) | 11.30 |
| Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
| Styl: | OS | 1.50 |
| Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
| Délka cesty: | 350 m | 2.10 |
| Nadmořská výška: | 2500 m.n.m | 1.00 |
| Celkové skóre: | 35.595 |