Výstupy členů
Vítejte v systému evidence výstupů. V této části webu si členové mohou zaznamenávat své lezecké aktivity v horách a na skalkách.
Výstupy zapsané v lezeckých deníčcích jednotlivých členů jsou také hlavním podkladem pro vyhodnocení každoroční lezecké soutěže VHS.
Podrobnější popis celého systému najdete na samostatné stránce nápovědy.
V databázi je aktuálně evidováno 61 lezců a zapsáno celkem 26439 výstupů.
Nejnovější zápisy v deníčcích
Od 21.6.2022 bylo do databáze zadaných 8 výstupů. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazíte detailní informace.
Lezec | Cesta | Vrchol (stěna) | Pohoří (oblast) |   |
---|
Název | Klas. |
---|
Markéta Žáková | Ruční spára | VIIIa | Anebo | Hrubá Skála | |
Markéta Žáková | Normální cesta | III | Mariáš | Hrubá Skála | |
Markéta Žáková | Normální cesta I | III | Smutná | Hrubá Skála | |
Markéta Žáková | Kam Mě Ruce Donesou | VIIIa | Křemenová | Hrubá Skála | |
Markéta Žáková | Osmá cesta | VI | Křemenová | Hrubá Skála | |
Markéta Žáková | Normální cesta II | III | Čarodějnice | Hrubá Skála | |
Markéta Žáková | Stínová cesta | VIIc | Křemenová | Hrubá Skála | |
Markéta Žáková | Normální cesta I | III | Nábožná | Hrubá Skála | |
Ruční spára VIIIa
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Neděle 19.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, Míra Zvířecí |
Název cesty: | Ruční spára |
Obtížnost: | VIIIa |
Vrchol (stěna): | Anebo |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | VIIIa (Skalní Saská) | 9.40 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 6.580 |
Normální cesta III
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Neděle 19.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, J.Žák, Míra Zvířecí |
Název cesty: | Normální cesta |
Obtížnost: | III |
Vrchol (stěna): | Mariáš |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | III (Skalní Saská) | 2.90 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | AF | 1.00 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 2.900 |
Normální cesta I III
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Pátek 17.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, J.Žák, M.Žák |
Název cesty: | Normální cesta I |
Obtížnost: | III |
Vrchol (stěna): | Smutná |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | III (Skalní Saská) | 2.90 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 4.350 |
Kam Mě Ruce Donesou VIIIa
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Pátek 17.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M.Žák, Míra Zvířecí, Trpaslík |
Název cesty: | Kam Mě Ruce Donesou |
Obtížnost: | VIIIa |
Vrchol (stěna): | Křemenová |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | VIIIa (Skalní Saská) | 9.40 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 6.580 |
Osmá cesta VI
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Pátek 17.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, J.Žák |
Název cesty: | Osmá cesta |
Obtížnost: | VI |
Vrchol (stěna): | Křemenová |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | VI (Skalní Saská) | 6.30 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 4.410 |
Normální cesta II III
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Čtvrtek 16.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, J.Žák |
Název cesty: | Normální cesta II |
Obtížnost: | III |
Vrchol (stěna): | Čarodějnice |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | III (Skalní Saská) | 2.90 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 2.030 |
Stínová cesta VIIc
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Čtvrtek 16.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M.Žák |
Název cesty: | Stínová cesta |
Obtížnost: | VIIc |
Vrchol (stěna): | Křemenová |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | VIIc (Skalní Saská) | 8.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 5.950 |
Normální cesta I III
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Čtvrtek 16.6.2022 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, J.Žák, M.Žák |
Název cesty: | Normální cesta I |
Obtížnost: | III |
Vrchol (stěna): | Nábožná |
Pohoří (oblast): | Hrubá Skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | III (Skalní Saská) | 2.90 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 2.030 |