Termín: 14.2.2004
Místo: LSD - Lezecká stěna Dufek, Kuřim
Soutěžících: 41 VHS Brno / 10 ostatních
Cesty stavěl: Michal Drašar
U Petra Dufka v Kuřimi se opět uskutečnily závody v lezení na obtížnost pro členy VHS Brno. Z loňských zkušeností, kdy byl závod otevřený pro všechny zájemce, jsme věděli, že naše členy mezi aktivně soutěžící špičku nedostaneme. Především jsme tedy chtěli udělat oddílovou akci s dobrou atmosférou, kde by měl možnost si zalézt každý.
Z 33 přihlášených mužů jsme sedmi udělili "divokou kartu". Ta umožňovala zůčastnit se závodů i nečlenům VHS Brno. Žen bylo čtrnáct a dítek čtyři. Hormón Michal Drašar, autor cest, přidal jasně dobrým borcům handicap - vestu s kovovým závažím o hmotnosti zhruba 7-8 kilogramů.
Kvalifikační cestu udělal Michal tak, aby si zalezl skutečně každý přihlášený účastník. Jednalo se o traverz v levé části stěny. Všichni co jej přelezli nastoupili do druhé cesty, která byla sestavená z traverzu a kolmého úseku po zapuštěných chytech. I tato cesta se vyznačovala nepříliš velkou obtížností, a tak rozřazení lezců připadlo na třetí cestu, která vedla v převisu přes strop. Tam se již ukázalo, kdo jak umí a kolik hrubé síly má. Finále pak bylo jen pro vyvolené.
Závodníci i diváci po celou dobu vytvořili dobrou atmosféru a bylo znát, že se závod líbil. Večer jsme měli zajištěnou tělocvičnu a pozvanou kapelu Hoochie Coochie Band (HCB), abychom to mohli náležitě oslavit. Večírek se povedl. Ráno to prý bylo horší, ale protože jsem tam nebyl tak nevím...
Jarek Svoboda
Výsledky muži
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | VHS Brno | placeno | kvalifikace | semifinále | finále | rozstřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel | Svoboda | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | TOP | TOP |
| 2 | Rudy | Kovanda | ne | 50 | TOP | TOP | TOP | -5 | |
| 3 | Pavel | Nesvadba | ano | 0 | TOP | TOP | -5 | -7 | |
| 4 | Milan | Richter | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | TOP | -8 |
| 5 | Ivoš | Patermann | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | TOP | -9 |
| 6 | Michal | Rampouch | ne | 50 | TOP | TOP | -5 | -11 | |
| 7 | Viktor | Kolář | ne | 50 | TOP | TOP | -4 | -12 | |
| 8 | Petr | Soudek | ne | 50 | TOP | TOP | -4 | XX | |
| 9 | Martin | Kalman | ano | 0 | TOP | TOP | -10 | ||
| 10 | Tomáš | Kruták | ano | 0 | TOP | TOP | -12 | ||
| 11-13 | Andrej | Škrabák | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | 2zona | |
| 11-13 | Jaroslav | Svoboda | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | 2zona | |
| 11-13 | Stanislav | Štěpánek | ano | 0 | TOP | TOP | 2zona | ||
| 14-19 | Tomáš | Rídl | ano | 0 | TOP | TOP | 1zona | ||
| 14-19 | Tonda | Bělík | ano | 0 | TOP | TOP | 1zona | ||
| 14-19 | Martin | Sedláček | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | 1zona | |
| 14-19 | Zdeněk | Veverka | Trojka | ano | 0 | TOP | TOP | 1zona | |
| 14-19 | Antonín | Fejta | Wibram | ano | 0 | TOP | TOP | 1zona | |
| 14-19 | Martin | Pokorný | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | 1zona | |
| 20-21 | Roman | Doležal | Osma | ano | 0 | TOP | TOP | XX | |
| 20-21 | Marek | Žák | Lokomotiva | ne | 50 | TOP | TOP | XX | |
| 22-23 | Pavel | Štefka | ne | 50 | TOP | -4 | |||
| 22-23 | Martin | Komenda | Osma | ano | 0 | TOP | -4 | ||
| 24 | Petr | Horodyskí | ano | 0 | TOP | -5 | |||
| 25 | Marek | Vičar | Osma | ano | 0 | TOP | -6 | ||
| 26 | Honza | Pavelka | ano | 0 | TOP | -7 | |||
| 27 | Honza | Plotěný | ano | 0 | -1 | ||||
| 28-32 | Libor | Schoř | ano | 0 | -2 | ||||
| 28-32 | Honza | Mrnuštík | ano | 0 | -2 | ||||
| 28-32 | Marek | Jedlička | ano | 0 | -2 | ||||
| 28-32 | Josef | Frank | ano | 0 | -2 | ||||
| 28-32 | Petr | Novotný | Osma | ano | 0 | -2 | |||
| 33 | Martin | Klepsa | 50 | 0 |
Výsledky ženy
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | VHS Brno | placeno | kvalifikace | semifinále | finále | rozstřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra | Formanová | LSD | ne | 0 | 1 | TOP | TOP | TOP |
| 2 | Míchaela | Koláčková | Osma | ano | 0 | 1 | TOP | TOP | -7 |
| 3-4 | Gita | Urbanová | Osma | ano | 0 | 1 | TOP | TOP | -13 |
| 3-4 | Petra | Tefelnerová | ne | 0 | 1 | TOP | TOP | -13 | |
| 5 | Dita | Tichá | ne | 50 | 1 | TOP | TOP | -14 | |
| 6-7 | Veronika | Slavíčková | Osma | ano | 0 | 1 | TOP | -4 | |
| 6-7 | Karolína | Hoderová | ano | 0 | 1 | TOP | -4 | ||
| 8-9 | Jaroslava | Tichá | ano | 0 | 1 | TOP | -5 | ||
| 8-9 | Šárka | Patermannová | Osma | ano | 0 | 1 | TOP | -5 | |
| 10-11 | Lucie | Kokešová | ano | 0 | 1 | -2 | |||
| 10-11 | Iva | Vilímská | Osma | ano | 0 | 1 | -2 | ||
| 12 | Michaela | Kouelová | ano | 0 | 1 | -7 | |||
| 13 | Veronika | Schořová | ano | 0 | 1 | -14 | |||
| 14 | Renata | Novotná | Osma | ano | 0 | 1 | XX |
Výsledky děti
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | VHS Brno | placeno | kvalifikace | semifinále | finále | rozstřel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel | Škrabák | 0 | -5 | -5 | ||||
| 2 | Ondra | Slavíček | 0 | -10 | -6 | ||||
| 3 | Adam | Slavíček | 0 | TOP | -19 | ||||
| 4 | Anitka | Kokešová | 0 | -10 | -26 |